
Certificado de análisis
Wolverine (BPC-157 / TB-500) · 10 mg (5 + 5 mg) sample
especificaciones de investigación
Lote KIZN072426 · Informado el 3 ago 2026 · Conforme

| Prueba | Especificación | Método | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Identidad | BPC-157 + TB-500 | LC-MS | BPC-157 + TB-500 | Analizado |
| BPC-157 (assay) | Informe | HPLC | 4.96 mg | Analizado |
| TB-500 (assay) | Informe | HPLC | 5.03 mg | Analizado |
| Pureza | ≥ 98.0% | RP-HPLC | 99.5% | Analizado |
| pH | 5.0 – 8.0 | Sonda | 6.38 | Conforme |
| Actividad de agua | Informe | Sonda | 0.2687 aw | Conforme |
| Endotoxina | ≤ 0.05 EU/mg | LAL | Conforme | Conforme |
| Esterilidad | Sin crecimiento | USP <71> | Sin crecimiento | Conforme |
| Levaduras y mohos totales | Dentro de los límites | USP <61>/<62> | Conforme | Conforme |
| Disolventes residuales | 22 analitos | GC-MS | No detectado | Conforme |
| Metales pesados (As, Cd, Pb, Hg) | Dentro de los límites | ICP-OES | No detectado | Conforme |
Análisis realizado según los procedimientos internos (SOP).
Solo para uso en investigación de laboratorio, no apto para consumo humano.



































